Strict Standards: Non-static method Title::legalChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1982
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
From PHSea
- 例行賽投球記錄:
年度 | 所屬球隊 | 背號 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 中繼點 | 救援成功 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 勝率 | 防禦率
|
1999 | 生活雷公隊 | 17 | 3 | 11 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.000 | 2.45
|
合計 | TML一年 | 17 | 3 | 11 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.000 | 2.45
|
年度 | 所屬球隊 | 背號 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 中繼點 | 救援成功 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 勝率 | 防禦率
|
2009 | 兄弟象隊 | -- | -- | -- 0/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.000 | 0.00
|
合計 | CPBL | -- | -- | -- 0/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.000 | 0.00
|
年度 | 所屬球隊 | 等級 | 出賽 | 先發 | 局數 | 勝投 | 敗投 | 中繼點 | 救援成功 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 勝率 | 防禦率
|
2000 | 科羅拉多洛磯隊 | A | 24 | 24 | 145 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 187 | 44 | 0.579 | 2.73
|
2001 | 科羅拉多洛磯隊 | A | 4 | 4 | 17 ⅓ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 9 | 0.000 | 4.67
|
2002 | 科羅拉多洛磯隊 | SHORT A | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0.000 | 0.00
|
2002 | 科羅拉多洛磯隊 | A ADV | 9 | 9 | 47 ⅓ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 11 | 0.667 | 2.09
|
2003 | 科羅拉多洛磯隊 | AA | 18 | 18 | 113 ⅓ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 125 | 31 | 0.733 | 2.46
|
2003 | 科羅拉多洛磯隊 | MLB | 9 | 8 | 43 ⅓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 29 | 0.500 | 6.02
|
2004 | 科羅拉多洛磯隊 | A | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1.000 | 1.80
|
2004 | 科羅拉多洛磯隊 | AA | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.500 | 2.77
|
2004 | 科羅拉多洛磯隊 | AAA | 4 | 4 | 12 ⅔ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 0.500 | 8.53
|
2004 | 科羅拉多洛磯隊 | MLB | 10 | 0 | 9 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0.000 | 3.86
|
2005 | 科羅拉多洛磯隊 | A ADV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00
|
2005 | 科羅拉多洛磯隊 | AAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00
|
2005 | 科羅拉多洛磯隊 | MLB | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1.000 | 6.55
|
2006 | 科羅拉多洛磯隊 | 無 出 賽 記 錄
|
2007 | 洛杉磯道奇隊 | AAA | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.000 | 3.60
|
2007 | 洛杉磯道奇隊 | MLB | 21 | 0 | 24 ⅔ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 0.000 | 4.38
|
2008 | 堪薩斯市皇家隊 | AAA | 7 | 0 | 11 ⅓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.000 | 5.56
|
- 例行賽打擊記錄:
年度 | 所屬球團 | 等級 | 出賽 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 長打率 | 打擊率
|
2003 | 科羅拉多洛磯隊 | AA | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.500
|
科羅拉多洛磯隊 | MLB | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0.154
|
2004 | 科羅拉多洛磯隊 | AA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000
|
2007 | 洛杉磯道奇隊 | AAA | 1 | 無 出 賽 記 錄
|
洛杉磯道奇隊 | MLB | 20 | 無 出 賽 記 錄
|
- 例行賽投球記錄:
年度 | 所屬球隊 | 等級 | 出賽 | 先發 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 中繼點 | 救援成功 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 勝率 | 防禦率
|
2000 | 紐約洋基隊 | A | 14 | 14 | 87 0/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 75 | 24 | 0.500 | 2.48
|
2001 | 紐約洋基隊 | A | 無 出 賽 記 錄
|
2002 | 紐約洋基隊 | A | 13 | 13 | 78 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 | 15 | 0.857 | 1.72
|
2003 | 紐約洋基隊 | ROOKIE | 1 | 1 | 3 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00
|
2003 | 紐約洋基隊 | AA | 21 | 21 | 122 0/3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 84 | 63 | 0.538 | 4.65
|
2004 | 紐約洋基隊 | AA | 18 | 18 | 109 0/3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90 | 49 | 0.545 | 4.05
|
2004 | 紐約洋基隊 | AAA | 6 | 5 | 40 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 9 | 0.833 | 2.59
|
2005 | 紐約洋基隊 | AAA | 6 | 6 | 34 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 16 | 0.667 | 4.24
|
2005 | 紐約洋基隊 | MLB | 18 | 17 | 116 1/3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 47 | 52 | 0.615 | 4.02
|
2006 | 紐約洋基隊 | MLB | 34 | 33 | 218 0/3 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 52 | 76 | 88 | 0.760 | 3.63
|
2007 | 紐約洋基隊 | A ADV | 1 | 1 | 5 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | 5.40
|
2007 | 紐約洋基隊 | MLB | 30 | 30 | 199 1/3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 104 | 82 | 0.731 | 3.70
|
2008 | 紐約洋基隊 | MLB | 15 | 15 | 95 0/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 54 | 43 | 0.800 | 4.07
|
- 例行賽打擊記錄:
年度 | 所屬球隊 | 等級 | 出賽 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 長打率 | 打擊率
|
2005 | 紐約洋基隊 | MLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000
|
2006 | 紐約洋基隊 | MLB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000
|
2007 | 紐約洋基隊 | MLB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000
|
2008 | 紐約洋基隊 | MLB | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000
|
- 季後賽投球記錄:
年度 | 所屬球隊 | 等級 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 中繼點 | 救援成功 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 勝率 | 防禦率
|
2005 | 紐約洋基隊 | MLB | 1 | 6 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.35
|
2006 | 紐約洋基隊 | MLB | 1 | 6 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | 4.05
|
2007 | 紐約洋基隊 | MLB | 2 | 5 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.000 | 19.06
|