Spots:澎湖縣島嶼數量一覽表
Strict Standards: Non-static method Title::legalChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1982
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
Strict Standards: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/mediawiki/includes/Parser.php on line 1952
From PHSea
(Difference between revisions)
Revision as of 09:20, 1 April 2006 Smilelong (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision Smilelong (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *'''名稱''':澎湖群島地理資訊查詢系統 | ||
'''澎湖縣島嶼數量一覽表''' | '''澎湖縣島嶼數量一覽表''' | ||
- | |||
- | |||
- | 資料來源:http://www.penghu.gov.tw/organize/land/wwwroot/index.htm | ||
- | |||
依行政區域為主,各島嶼之分佈情形如下列: | 依行政區域為主,各島嶼之分佈情形如下列: | ||
- | + | *馬公市(7座) | |
- | 馬公市(7座) | + | *湖西鄉(10座) |
- | + | *白沙鄉(37座) | |
- | 湖西鄉(10座) | + | *西嶼鄉(3座) |
- | + | *望安鄉(32座) | |
- | 白沙鄉(37座) | + | *七美鄉(1座) |
- | + | 一共九十座島嶼 | |
- | 西嶼鄉(3座) | + | *至於澎湖縣有人居住小島有幾個呢?官方說法是19個。在島嶼普查結果,澎湖群島島嶼數總計90座,分別馬公市有7座、湖西鄉有10座、白沙鄉37座、西嶼鄉3座、望安鄉32座、七美鄉1座。 |
- | + | *澎湖群島島嶼四個極點分別為,極北大磽嶼(原為目斗嶼)、極東查母嶼(查某嶼)、極西花嶼、極南七美嶼(大嶼)。島嶼海拔最高處則為位於南海望安鄉的大貓嶼,海拔約70公尺,依序有七美嶼64公尺、虎井嶼61與東嶼坪嶼61公尺、漁翁島58公尺(前五名)。 | |
- | 望安鄉(32座) | + | *目前有人居住的島嶼總計有19個,分別是馬公市湖西鄉3個(澎湖本島、虎井嶼及桶盤嶼)、白沙鄉7個(目斗嶼、吉貝嶼、鳥嶼、員貝嶼、白沙島、大倉嶼、中屯島)、西嶼鄉2個(漁翁島、小門嶼)、望安鄉6個(望安島、西嶼坪嶼、東嶼坪嶼、東吉嶼、花嶼及將軍澳嶼)、七美鄉(七美嶼)1個。 |
- | + | *島嶼名稱相同有2個,分別是草嶼1(位於白沙鄉瓦硐村附近),另一個草嶼2,則位於望安鄉花嶼附近。 | |
- | 七美鄉(1座) | + | *島嶼相連者有二座:尖嶼與白沙島歧頭相連,測天島因填海造地已併入澎湖本島內。 |
- | + | ||
- | 共九十座島嶼 | + | |
- | + | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Line 26: | Line 20: | ||
|編號||島嶼名稱||行政區域 | |編號||島嶼名稱||行政區域 | ||
|- | |- | ||
- | |1||澎湖本島|| 馬公市湖西鄉 | + | |1||澎湖本島|| 馬公市、湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |2||中央嶼|| 馬公市 | + | |2||[[中央嶼]]|| 馬公市 |
|- | |- | ||
- | |3|| 牛母件嶼|| 馬公市 | + | |3||[[牛母件嶼]]|| 馬公市 |
|- | |- | ||
- | |4|| 四角嶼|| 馬公市 | + | |4||[[四角嶼]]|| 馬公市 |
|- | |- | ||
- | |5|| 雞籠嶼|| 馬公市 | + | |5||[[雞籠嶼]]|| 馬公市 |
|- | |- | ||
- | |6|| 桶盤嶼|| 馬公市 | + | |6||[[桶盤嶼]]|| 馬公市 |
|- | |- | ||
- | |7|| 虎井嶼|| 馬公市 | + | |7||[[虎井嶼]]|| 馬公市 |
|- | |- | ||
- | |8|| 錠鉤嶼 || 湖西鄉 | + | |8||[[錠鉤嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |9|| 雞善嶼|| 湖西鄉 | + | |9||[[雞善嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |10|| 查埔嶼|| 湖西鄉 | + | |10||[[查埔嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |11|| 查母嶼|| 湖西鄉 | + | |11||[[查母嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |12|| 香爐嶼|| 湖西鄉 | + | |12||[[香爐嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |13|| 番黍仔尾嶼|| 湖西鄉 | + | |13||[[番黍仔尾嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |14|| 赤嶼|| 湖西鄉 | + | |14||[[赤嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |15|| 溪塭|| 湖西鄉 | + | |15||[[溪塭]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |16|| 鼓架嶼|| 湖西鄉 | + | |16||[[鼓架嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |17|| 雁情嶼|| 湖西鄉 | + | |17||[[雁情嶼]]|| 湖西鄉 |
|- | |- | ||
- | |18|| 目斗嶼|| 白沙鄉 | + | |18||[[目斗嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |19|| 過嶼|| 白沙鄉 | + | |19||[[過嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |20|| 吉貝嶼|| 白沙鄉 | + | |20||[[吉貝島|吉貝嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |21|| 姑婆嶼|| 白沙鄉 | + | |21||[[姑婆嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |22|| 鐵砧嶼|| 白沙鄉 | + | |22||[[鐵砧嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |23|| 險礁嶼|| 白沙鄉 | + | |23||[[險礁嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |24|| 土地公嶼|| 白沙鄉 | + | |24||[[土地公嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |25|| 大白沙嶼|| 白沙鄉 | + | |25||[[大白沙嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |26|| 金嶼|| 白沙鄉 | + | |26||[[金嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |27|| 屈爪嶼|| 白沙鄉 | + | |27||[[屈爪嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |28|| 毛司嶼|| 白沙鄉 | + | |28||[[毛司嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |29|| 北礁|| 白沙鄉 | + | |29||[[北礁]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |30|| 白沙嶼|| 白沙鄉 | + | |30||[[白沙嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |31|| 毛常嶼|| 白沙鄉 | + | |31||[[毛常嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |32|| 南面掛嶼|| 白沙鄉 | + | |32||[[南面掛嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |33|| 鳥嶼|| 白沙鄉 | + | |33||[[鳥嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |34|| 員貝嶼|| 白沙鄉 | + | |34||[[員貝嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |35|| 小龍|| 白沙鄉 | + | |35||[[小龍]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |36|| 雞頭嶼|| 白沙鄉 | + | |36||[[雞頭嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |37|| 坪嶼|| 白沙鄉 | + | |37||[[坪嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |38|| 草嶼1(位於瓦硐)|| 白沙鄉 | + | | ||[[草嶼仔]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |39|| 白沙島|| 白沙鄉 | + | |38||[[草嶼1(位於瓦硐)]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |40|| 大礁|| 白沙鄉 | + | |39||[[北環海岸秀|白沙島]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |41|| 大倉嶼|| 白沙鄉 | + | |40||[[大礁]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |42|| 中屯島|| 白沙鄉 | + | |41||[[大倉嶼]]|| 白沙鄉 |
+ | |- | ||
+ | |42||[[北環海岸秀|中屯島]]|| 白沙鄉 | ||
|- | |- | ||
- | |43|| 小嶼|| 白沙鄉 | + | |43||[[小嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |44|| 小屈爪|| 白沙鄉 | + | |44||[[小屈爪嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |45|| 澎澎攤|| 白沙鄉 | + | |45||[[澎澎灘]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |46|| 流迴礁|| 白沙鄉 | + | |46||[[流迴礁]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |47|| 大磽嶼|| 白沙鄉 | + | |47||[[大磽嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |48|| 龍頭礁|| 白沙鄉 | + | |48||[[龍頭礁]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |49|| 順風礁|| 白沙鄉 | + | |49||[[順風礁]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |50|| 白賊嶼|| 白沙鄉 | + | |50||[[白賊嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |51|| 小列嶼|| 白沙鄉 | + | |51||[[小列嶼]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |52|| 印仔|| 白沙鄉 | + | |52||[[印仔]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |53|| 二磽礁|| 白沙鄉 | + | |53||[[二磽礁]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |54|| 半年礁|| 白沙鄉 | + | |54||[[半年礁]]|| 白沙鄉 |
|- | |- | ||
- | |55|| 海墘嶼|| 西嶼鄉 | + | |55||[[海墘嶼]]|| 西嶼鄉 |
|- | |- | ||
- | |56|| 漁翁島|| 西嶼鄉 | + | |56||[[北環海岸秀|漁翁島]]|| 西嶼鄉 |
|- | |- | ||
- | |57|| 小門嶼|| 西嶼鄉 | + | |57||[[北環海岸秀|小門嶼]]|| 西嶼鄉 |
|- | |- | ||
- | |58|| 狗沙仔|| 望安鄉 | + | |58||[[狗沙仔嶼]]|| 望安鄉 |
+ | |- | ||
+ | |59||[[金瓜仔礁]]|| 望安鄉 | ||
|- | |- | ||
- | |59|| 金瓜仔礁|| 望安鄉 | + | |60||[[將軍澳嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |60|| 將軍澳嶼|| 望安鄉 | + | | ||[[船帆嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |61|| 船帆嶼|| 望安鄉 | + | |61||[[船帆嶼礁]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |62|| 後袋仔|| 望安鄉 | + | |62||[[後袋仔嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |63|| 馬鞍山嶼|| 望安鄉 | + | |63||[[馬鞍山嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |64|| 望安島|| 望安鄉 | + | |64||[[南海桃花源|望安島]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |65|| 花嶼|| 望安鄉 | + | |65||[[花嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |66|| 大貓嶼|| 望安鄉 | + | |66||[[大貓嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |67|| 小貓嶼|| 望安鄉 | + | |67||[[小貓嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |68|| 草嶼2(位於花嶼)|| 望安鄉 | + | |68||[[草嶼2(位於花嶼)]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |69|| 頭巾|| 望安鄉 | + | |69||[[頭巾嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |70|| 西嶼坪嶼|| 望安鄉 | + | |70||[[西嶼坪嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |71|| 二塭|| 望安鄉 | + | |71||[[二塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |72|| 東嶼坪嶼|| 望安鄉 | + | |72||[[東嶼坪嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |73|| 西吉嶼|| 望安鄉 | + | |73||[[西吉嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |74|| 鋤頭嶼|| 望安鄉 | + | |74||[[鋤頭嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |75|| 東吉嶼|| 望安鄉 | + | |75||[[東吉嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |76|| 鐘仔|| 望安鄉 | + | |76||[[鐘仔嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |77|| 船後礁|| 望安鄉 | + | |77||[[船後礁]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |78|| 天台山塭|| 望安鄉 | + | |78||[[天台山塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |79|| 龍塭|| 望安鄉 | + | |79||[[籠塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |80||凹門礁|| 望安鄉 | + | |80||[[凹門礁]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |81|| 北塭|| 望安鄉 | + | |81||[[北塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |82|| 白沙塭|| 望安鄉 | + | |82||[[白沙塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |83|| 南塭|| 望安鄉 | + | |83||[[南塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |84|| 鐵砧|| 望安鄉 | + | |84||[[南鐵砧嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |85|| 香爐|| 望安鄉 | + | |85||[[香爐嶼]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |86|| 柴垵塭|| 望安鄉 | + | |86||[[柴垵塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |87|| 豬母礁|| 望安鄉 | + | |87||[[豬母礁]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |88|| 大塭|| 望安鄉 | + | |88||[[大塭]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |89|| 酒甕礁|| 望安鄉 | + | |89||[[酒甕礁]]|| 望安鄉 |
|- | |- | ||
- | |90|| 七美嶼|| 七美鄉 | + | |90||[[南海桃花源|七美嶼]]|| 七美鄉 |
|} | |} | ||
+ | *'''備註''': | ||
+ | **其中有兩個島嶼已相連,測天島與澎湖本島案山相連;尖嶼與白沙島歧頭相連,所以減少兩個 | ||
+ | *'''資料來源:http://www.penghu.gov.tw/organize/land/wwwroot/index.htm''' | ||
+ | *'''相關報導''': | ||
+ | **[[澎湖縣長突發奇想賣小島發展觀光縣觀研會預期此舉看好20070907]] | ||
+ | **[[澎湖縣長奇想 出賣小島發展觀光 旅遊業者看好20070906]] | ||
+ | **[[縣長籌錢發奇想 賣島救澎湖20070906]] | ||
+ | **[[澎湖群島90座 不只傳說64座20051217]] | ||
+ | **[[澎湖有幾座島?至少97座20031121]] | ||
+ | **[[澎湖島嶼 多座「流落在外」20031018]] | ||
+ | **[[澎湖不只64座島嶼?洪瑞全勘測 有100座19900618]] |
Current revision
- 名稱:澎湖群島地理資訊查詢系統
澎湖縣島嶼數量一覽表
依行政區域為主,各島嶼之分佈情形如下列:
- 馬公市(7座)
- 湖西鄉(10座)
- 白沙鄉(37座)
- 西嶼鄉(3座)
- 望安鄉(32座)
- 七美鄉(1座)
一共九十座島嶼
- 至於澎湖縣有人居住小島有幾個呢?官方說法是19個。在島嶼普查結果,澎湖群島島嶼數總計90座,分別馬公市有7座、湖西鄉有10座、白沙鄉37座、西嶼鄉3座、望安鄉32座、七美鄉1座。
- 澎湖群島島嶼四個極點分別為,極北大磽嶼(原為目斗嶼)、極東查母嶼(查某嶼)、極西花嶼、極南七美嶼(大嶼)。島嶼海拔最高處則為位於南海望安鄉的大貓嶼,海拔約70公尺,依序有七美嶼64公尺、虎井嶼61與東嶼坪嶼61公尺、漁翁島58公尺(前五名)。
- 目前有人居住的島嶼總計有19個,分別是馬公市湖西鄉3個(澎湖本島、虎井嶼及桶盤嶼)、白沙鄉7個(目斗嶼、吉貝嶼、鳥嶼、員貝嶼、白沙島、大倉嶼、中屯島)、西嶼鄉2個(漁翁島、小門嶼)、望安鄉6個(望安島、西嶼坪嶼、東嶼坪嶼、東吉嶼、花嶼及將軍澳嶼)、七美鄉(七美嶼)1個。
- 島嶼名稱相同有2個,分別是草嶼1(位於白沙鄉瓦硐村附近),另一個草嶼2,則位於望安鄉花嶼附近。
- 島嶼相連者有二座:尖嶼與白沙島歧頭相連,測天島因填海造地已併入澎湖本島內。
編號 | 島嶼名稱 | 行政區域 |
1 | 澎湖本島 | 馬公市、湖西鄉 |
2 | 中央嶼 | 馬公市 |
3 | 牛母件嶼 | 馬公市 |
4 | 四角嶼 | 馬公市 |
5 | 雞籠嶼 | 馬公市 |
6 | 桶盤嶼 | 馬公市 |
7 | 虎井嶼 | 馬公市 |
8 | 錠鉤嶼 | 湖西鄉 |
9 | 雞善嶼 | 湖西鄉 |
10 | 查埔嶼 | 湖西鄉 |
11 | 查母嶼 | 湖西鄉 |
12 | 香爐嶼 | 湖西鄉 |
13 | 番黍仔尾嶼 | 湖西鄉 |
14 | 赤嶼 | 湖西鄉 |
15 | 溪塭 | 湖西鄉 |
16 | 鼓架嶼 | 湖西鄉 |
17 | 雁情嶼 | 湖西鄉 |
18 | 目斗嶼 | 白沙鄉 |
19 | 過嶼 | 白沙鄉 |
20 | 吉貝嶼 | 白沙鄉 |
21 | 姑婆嶼 | 白沙鄉 |
22 | 鐵砧嶼 | 白沙鄉 |
23 | 險礁嶼 | 白沙鄉 |
24 | 土地公嶼 | 白沙鄉 |
25 | 大白沙嶼 | 白沙鄉 |
26 | 金嶼 | 白沙鄉 |
27 | 屈爪嶼 | 白沙鄉 |
28 | 毛司嶼 | 白沙鄉 |
29 | 北礁 | 白沙鄉 |
30 | 白沙嶼 | 白沙鄉 |
31 | 毛常嶼 | 白沙鄉 |
32 | 南面掛嶼 | 白沙鄉 |
33 | 鳥嶼 | 白沙鄉 |
34 | 員貝嶼 | 白沙鄉 |
35 | 小龍 | 白沙鄉 |
36 | 雞頭嶼 | 白沙鄉 |
37 | 坪嶼 | 白沙鄉 |
草嶼仔 | 白沙鄉 | |
38 | 草嶼1(位於瓦硐) | 白沙鄉 |
39 | 白沙島 | 白沙鄉 |
40 | 大礁 | 白沙鄉 |
41 | 大倉嶼 | 白沙鄉 |
42 | 中屯島 | 白沙鄉 |
43 | 小嶼 | 白沙鄉 |
44 | 小屈爪嶼 | 白沙鄉 |
45 | 澎澎灘 | 白沙鄉 |
46 | 流迴礁 | 白沙鄉 |
47 | 大磽嶼 | 白沙鄉 |
48 | 龍頭礁 | 白沙鄉 |
49 | 順風礁 | 白沙鄉 |
50 | 白賊嶼 | 白沙鄉 |
51 | 小列嶼 | 白沙鄉 |
52 | 印仔 | 白沙鄉 |
53 | 二磽礁 | 白沙鄉 |
54 | 半年礁 | 白沙鄉 |
55 | 海墘嶼 | 西嶼鄉 |
56 | 漁翁島 | 西嶼鄉 |
57 | 小門嶼 | 西嶼鄉 |
58 | 狗沙仔嶼 | 望安鄉 |
59 | 金瓜仔礁 | 望安鄉 |
60 | 將軍澳嶼 | 望安鄉 |
船帆嶼 | 望安鄉 | |
61 | 船帆嶼礁 | 望安鄉 |
62 | 後袋仔嶼 | 望安鄉 |
63 | 馬鞍山嶼 | 望安鄉 |
64 | 望安島 | 望安鄉 |
65 | 花嶼 | 望安鄉 |
66 | 大貓嶼 | 望安鄉 |
67 | 小貓嶼 | 望安鄉 |
68 | 草嶼2(位於花嶼) | 望安鄉 |
69 | 頭巾嶼 | 望安鄉 |
70 | 西嶼坪嶼 | 望安鄉 |
71 | 二塭 | 望安鄉 |
72 | 東嶼坪嶼 | 望安鄉 |
73 | 西吉嶼 | 望安鄉 |
74 | 鋤頭嶼 | 望安鄉 |
75 | 東吉嶼 | 望安鄉 |
76 | 鐘仔嶼 | 望安鄉 |
77 | 船後礁 | 望安鄉 |
78 | 天台山塭 | 望安鄉 |
79 | 籠塭 | 望安鄉 |
80 | 凹門礁 | 望安鄉 |
81 | 北塭 | 望安鄉 |
82 | 白沙塭 | 望安鄉 |
83 | 南塭 | 望安鄉 |
84 | 南鐵砧嶼 | 望安鄉 |
85 | 香爐嶼 | 望安鄉 |
86 | 柴垵塭 | 望安鄉 |
87 | 豬母礁 | 望安鄉 |
88 | 大塭 | 望安鄉 |
89 | 酒甕礁 | 望安鄉 |
90 | 七美嶼 | 七美鄉 |
- 備註:
- 其中有兩個島嶼已相連,測天島與澎湖本島案山相連;尖嶼與白沙島歧頭相連,所以減少兩個
- 資料來源:http://www.penghu.gov.tw/organize/land/wwwroot/index.htm
- 相關報導: